Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 được công nhận là một trong 5 khu đô thị xanh lớn nhất tại Hà Nội, tổng diện tích lên tới 416 ha, trước đây dự án thuộc về chủ đầu tư Cienco 5, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, thì khu đô thị Thanh Hà đã được thâu tóm bởi tập đoàn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Dự án được đầu tư xây dựng tại trục đường chính phía Nam Hà Nội, con đường này nối từ trung tâm quận Hà Đông và đi qua 4 quận Huyện của Tp Hà Nội là: huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên đến trung tâm thành phố Hà Nội.
Hiện nay căn hộ tại dự án đã bàn giao khách hàng mua về ở ngay và vay vốn lên tới 70 % Giá trị hợp đồng mà không phải mua bảo hiểm nhân thọ như các dự án khác.
Bảng cập nhật các căn hộ thanh hà đang chào bán :
1024 | hh2-1c | ||
1034 | hh2-1a | ||
1722 | hh3a b1.3 | ||
1610 | hh3c b1.3 | ||
828 | hh2c b2.1 | ||
1112 | hh2-1a | ||
426 | hh3e - b2.1 | ||
208 | hh2b b2.1 | ||
1112 | hh2-1a | ||
1406 | hh3b b2.1 | ||
3104 | ct4b xala | ||
tầng 30 | ct6b xala | ||
1526 | hh2-1b | ||
1526 | hh2-1c | ||
810 | hh1c b1.4 | ||
308 | hh2-2c | ||
308 | hh2-2a | ||
1024 | hh2-2a | ||
910 | hh3e b2.1 | ||
932 | hh1b | ||
424 | hh3b b2.1 | ||
528 | hh3b b1.3 | ||
1104 | hh2-2a | ||
330 | hh3f | ||
1704 | hh3c b2.1 | ||
1512 | hh2 b2.1 | ||
1034 | hh2b b2.1 | ||
722 | hh3a b1.3 | ||
1318 | hh3c b2.1 | ||
528 | hh03b b1.3 | ||
1406 | hh3b b2.1 | ||
1214 | hh3c b2.1 | ||
1516 | hh3a | ||
1204 | hh1c b1,3 | ||
1630 | Hh3a b2.1 | ||
12a30 | Hh3d | ||
806 hh3d | |||
1920 | Hh3e b2.1 | ||
726 | Hh2-1c | ||
1408 | hh2 - 2a | ||
404 | Hh3d b2.1 | ||
1526 | Hh2-1b | ||
332 | hh2-2a | ||
1912 | hh2a b2.1 | ||
Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn